हे मशीन टूल एक सार्वत्रिक सामान्य-उद्देशीय लेथ आहे, जे बाह्य वर्तुळ, शेवटचा चेहरा, खोबणी, कटिंग, कंटाळवाणे, आतील शंकूचे छिद्र वळवणे, धागा फिरवणे आणि शाफ्टच्या भागांच्या इतर प्रक्रिया, दंडगोलाकार आणि वेगवेगळ्या सामग्रीच्या प्लेट भागांसाठी उपयुक्त आहे. हाय-स्पीड स्टील आणि हार्ड अॅलॉय स्टील टूल्स.मशीन बॉडीमध्ये उच्च कडकपणा आहे आणि एप्रन, टूल पोस्ट आणि सॅडल त्वरीत हलू शकतात.या लेथमध्ये मजबूत कडकपणा, उच्च कार्यक्षमता, सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता, सुलभ ऑपरेशन आणि सुंदर देखावा ही वैशिष्ट्ये आहेत.
मॉडेल | |||||
तपशील | CWA61100 | CWA61125 | CWA61140 | CWA61160 | |
कमालवर्कपीसचे वजन लोड करणे | 8000 किलो | ||||
क्षमता | |||||
बेडवर स्विंग व्यास | 1000mm (39.37") | 1250 मिमी (49.21”) | 1400mm (55.12") | 1600 मिमी (63”) | |
क्रॉस स्लाइडवर स्विंग व्यास | 620 मिमी (24.4") | 870 मिमी (34.25”) | 1000mm (39.37") | 1200 मिमी (47.24”) | |
केंद्रांमधील अंतर | 1500 मिमी, 2000 मिमी, 3000 मिमी, 4000 मिमी, 5000 मिमी, 6000 मिमी, 8000 मिमी, 10000 मिमी, 12000 मिमी | ||||
पलंगाची रुंदी | 780mmmm (30.71”) | ||||
हेडस्टॉक | |||||
स्पिंडल भोक | Φ130 मिमी (5.12”) | ||||
स्पिंडल बारीक मेणबत्ती | मेट्रिक 140# | ||||
स्पिंडल गती (संख्या) | 3.15-315r/min किंवा 2.5-250r/min, फॉरवर्ड रोटेशन 21 प्रकार, रिव्हर्स रोटेशन 12 प्रकार | ||||
गियर बॉक्स-थ्रेड्स आणि फीड | |||||
मेट्रिक थ्रेड श्रेणी | 44 प्रकार 1-120 मिमी | ||||
इंच थ्रेड श्रेणी | 31 प्रकार 1/4-24 TPI | ||||
मॉडल थ्रेड श्रेणी मिमी | 45 प्रकार 0.5-60 मिमी. | ||||
व्यासाचा धागा श्रेणी | 38 प्रकार /1/2-56DP | ||||
अनुदैर्ध्य फीड श्रेणी | 56 प्रकार 0.1-12 मिमी | ||||
क्रॉस फीड श्रेणी | 56 प्रकार 0.05-6 मिमी | ||||
जलद प्रवास: अनुदैर्ध्य/क्रॉस | 3400mm/1700mm/min | ||||
गाडी | |||||
क्रॉस स्लाइड प्रवास | 650 मिमी (25.59”) | ||||
कंपाऊंड विश्रांती प्रवास | 280 मिमी (11”) | ||||
टूल पोस्ट | |||||
टूल शँकचा आकार | ४५x४५ मिमी | ||||
केंद्र आणि साधन यांच्यातील अंतर | ४८ मिमी (१.८९”) | ||||
टेलस्टॉक | |||||
क्विल व्यास | 160 मिमी (6.3”) | ||||
क्विल प्रवास | ३०० मिमी (११.८”) | ||||
क्विल टेपर | मेट्रिक ८०# | ||||
मोटार | |||||
मुख्य मोटर शक्ती | 22KW | ||||
कूलंट मोटर | 0.15KW | ||||
जलद प्रवास मोटर शक्ती | 1.5KW | ||||
परिमाण आणि वजन | |||||
केंद्रांमधील अंतर, निव्वळ वजन आणि परिमाण |
| ||||
CWA61100 | 1500 मिमी 10000 किलो 4600x1900x2400 मिमी2000mm 10800kg 5100x1900x2400mm 3000 मिमी 11600 किलो 6100x1900x2400 मिमी 4000mm 12400kg 7100x1900x2400mm 5000 मिमी 13200 किलो 8100x1900x2400 मिमी 6000mm 14000kg 9100x1900x2400mm 8000 मिमी 15600 किलो 11100x1900x2400 मिमी 10000mm 17200kg 13100x1900x2400mm 12000 मिमी 18800 किलो 15100x1900x2400 मिमी |